Gravina - martedì 14 giugno 2022
17.57
La coalizione "Un senso a questa storia" del candidato sindaco Giacinto Lagreca si presenta alle prossime elezioni del 12 giugno con 5 liste.
"Con Giacinto Lagreca Sindaco" | Cognome E NOME | Preferenze |
---|
1 | Andrisani Irene | 75 |
2 | Balducci Rita | 10 |
3 | Colavito GIovanni | 2 |
4 | Ferrarese Maria | 2 |
5 | Ferrulli Donatella | 4 |
6 | Foggetta Antonio | 0 |
7 | Franco Antonio | 6 |
8 | Giordano Maria Raffaella | 3 |
9 | Gramegna Lucrezia | 217 |
10 | Guida Michele | 3 |
11 | Laddaga Maria | 27 |
12 | Lamuraglia Marica | 68 |
13 | Lippolis Pietro | 28 |
14 | Lorusso Rosa | 0 |
15 | Marchetti Michela | 16 |
16 | Mercadante Giovanni | 21 |
17 | Miglionico Michele | 5 |
18 | Montemurro Michele | 14 |
19 | Naglieri Michele | 458 |
20 | Natuzzi Loredana | 19 |
21 | Pellicciari Marica | 16 |
22 | Scaltrito Giuseppe | 0 |
23 | Scarciolla Domenico | 156 |
| | |
"SiAmo Gravina"
| Cognome E NOME | Preferenze |
---|
1 | Abbruzzese Angela | 8 |
2 | Antico Vittorio | 9 |
3 | Aquila Angelo | 51 |
4 | Battista Michele | 75 |
5 | Brunetti Marika | 18 |
6 | Capuzzi Genoveffa | 40 |
7 | Carducci Maria Pia | 4 |
8 | Cirasola Maria Michele | 16 |
9 | Clemente Luciana | 45 |
10 | Desiante Vincenzo | 12 |
11 | Ferrante Vito | 63 |
12 | Ferrulli Donatella | 1 |
13 | Lippolis Maria Luisa | 31 |
14 | Mandollino Leonardo | 194 |
15 | Marcosano GIovanni | 59 |
16 | Matera Roberta | 20 |
17 | Picciallo Antonio | 21 |
18 | Quercia Gennaro | 212 |
19 | Riviello Gina | 113 |
20 | Saltarella Maria | 1 |
21 | Scarciolla Arcangelo | 19 |
22 | Tarantino Arcangela | 27 |
23 | Vagaperla Nicola | 29 |
24 | Valenzano Vito | 47 |
"Anch'io" | Cognome E NOME | Preferenze |
---|
1 | Pallucca Lucia | 122 |
2 | Leanza Antonio | 418 |
3 | Lafabiana Felice | 331 |
4 | Di Meo Vincenzo | 168 |
5 | Anzelmo Vito | 4 |
6 | Carone Rosangela | 3 |
7 | Carrassa Grazia | 8 |
8 | Cignola Cosimo | 18 |
9 | Colonna Venia | 153 |
10 | Cristallo Graziana | 4 |
11 | Depalma Paolo | 3 |
12 | Farinola Vito | 0 |
13 | Giannini Angela | 1 |
14 | Gramegna Felilcia | 25 |
15 | Granieri Marianna Valentina | 1 |
16 | Martinelli Mariateresa | 353 |
17 | Mercante Arcangelo | 0 |
18 | Mercede Luigi | 0 |
19 | Morra Rosaria | 18 |
20 | Occhiato Eleonora | 40 |
21 | Tarturo Francesco | 8 |
22 | Teofilo Miriana | 22 |
23 | Turi Maria Rosaria | 19 |
24 | Urgo Giorgio | 1 |
"Partito Democratico"
| Cognome E NOME | Preferenze |
---|
1 | Valente Alesio | 527 |
2 | Angelastro NIcola | 13 |
3 | Calderoni Domenico | 222 |
4 | Carbone Mariagiovanna | 82 |
5 | Carlucci Mariateresa | 13 |
6 | Cilifrese Vittoria | 365 |
7 | Cristallo Carmelo | 263 |
8 | De Rosa Pietro | 2 |
9 | Dipalma Laura | 1 |
10 | Forte Francesco | 5 |
11 | Fusilli Antonia | 50 |
12 | Giannelli Maria Chiara | 14 |
13 | Lombardi Maria | 38 |
14 | Longo Francesca | 35 |
15 | Lorusso Angela | 15 |
16 | Lorusso Vitiana | 49 |
17 | Marchese Giovanni | 323 |
18 | Messina Eugenio | 12 |
19 | Moramarco Angela | 251 |
20 | Scaltrito Mariateresa | 3 |
21 | Spano Maria | 6 |
22 | Sportella Maria | 22 |
23 | Tranquillino Minerva Angelo | 39 |
24 | Valluzzo Giacomina | 100 |
Azione | Cognome E NOME | Preferenze |
---|
1 | Iurino Annamaria | 87 |
2 | Cirillo Angelo | 78 |
3 | Loglisci Biagio | 149 |
4 | Loiudice Giuseppe | 54 |
5 | Macario Maria Grazia | 9 |
6 | Scaringella Luigi | 20 |
7 | Basri Mada | 3 |
8 | Visci Maria Giuseppe | 6 |
9 | Incampo Saverio | 0 |
10 | De Leonardis Maria Teresa | 17 |
11 | Chianura Carmela | 3 |
12 | Sanrocco Giuvanna | 1 |
13 | D'Ecclessis Italia | 10 |
14 | Carlucci Francesca | 2 |
15 | Patimo Michele | 1 |
16 | Pellicciari Gianfranco | 0 |
17 | Scalese Alessandro | 0 |
18 | Lagonigro Anita | 11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Altri contenuti a tema
Oggi si vota per il consiglio metropolitano
18 i componenti da eleggere per i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni baresi. Due i candidati gravinesi Stragapede e Naglieri
Europee, vince l’astensionismo. Pd primo partito a Gravina
Per le Elezioni Europee al voto in città sono stati il 35,64%
La città Elezioni europee 2024: informazioni dal Comune
sul diritto di voto dei cittadini UE residenti in Italia
La città L’interramento ferrovia rimarrà un sogno nel cassetto?
Alle Rti si lavora per rifacimento binari. Passerà da Gravina un treno turistico
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Gravina
gratis nella tua e-mail